Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 400 | 154 | |||||
| 783 | 400 | 159 | |||||
| 721 | 366 | 0 | — | ||||
| 4 | 693 | 400 | 193 | ||||
| 5 | 693 | 304 | 0 | — | |||
| 6 | 682 | 400 | 205 | ||||
| 7 | 670 | 368 | 0 | ||||
| 8 | 664 | 366 | 0 | — | |||
| 9 | 660 | 275 | 0 | — | |||
| 10 | 654 | 400 | 184 | ||||
| 11 | 652 | 400 | 194 | ||||
| 12 | 640 | 197 | 55 | — | |||
| 13 | 617 | 341 | 137 | ||||
| 14 | 608 | 303 | 137 | ||||
| 15 | 597 | 342 | 137 | ||||
| 16 | 596 | 377 | 147 | ||||
| 17 | 593 | 382 | 143 | — | |||
| 18 | 591 | 357 | 137 | ||||
| 19 | 587 | 362 | 0 | — | |||
| 20 | 581 | 1 | 0 | ||||
| 21 | 568 | 355 | 0 | — | |||
| 22 | 563 | 390 | 0 | — | |||
| 23 | 561 | 353 | 0 | — | |||
| 24 | 554 | 197 | 0 | — | |||
| 25 | 539 | 375 | 3 | ||||
| 26 | 516 | 369 | 0 | — | |||
| 27 | 495 | 400 | 107 | ||||
| 28 | 487 | 146 | 0 | — | |||
| 29 | 484 | 362 | 16 | — | |||
| 30 | 465 | 400 | 118 | ||||
| 31 | 461 | 385 | 0 | ||||
| 32 | 434 | 378 | 0 | — | |||
| 33 | 402 | 106 | 0 | — | |||
| 34 | 398 | 171 | 0 | ||||
| 35 | 391 | 340 | 0 | — | |||
| 36 | 386 | 99 | 0 | — | |||
| 37 | 374 | 391 | 0 | — | |||
| 38 | 333 | 274 | 9 | — | |||
| 39 | 326 | 386 | 13 | — | |||
| 40 | 325 | 87 | 5 | — | |||
| 41 | 325 | 49 | 0 | — | |||
| 42 | 286 | 298 | 9 | — | |||
| 43 | 285 | 349 | 3 | — | |||
| 44 | 260 | 365 | 0 | — | |||
| 45 | 254 | 334 | 0 | — | |||
| 46 | 244 | 218 | 0 | — | |||
| 47 | 221 | 358 | 0 | — | |||
| 48 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 49 | 185 | 376 | 0 | — | |||
| 50 | 160 | 397 | 0 | — | |||
| 51 | 127 | 326 | 0 | — | |||
| 52 | 120 | 400 | 13 | — | |||
| 53 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 54 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 55 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 56 | 113 | 379 | 0 | — | |||
| 57 | 111 | 397 | 0 | — | |||
| 58 | 107 | 322 | 0 | — | |||
| 59 | 94 | 205 | 0 | — | |||
| 60 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 61 | 90 | 4 | 0 | — | |||
| 62 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 63 | 74 | 119 | 0 | — | |||
| 64 | 66 | 15 | 0 | — | |||
| 65 | 62 | 312 | 0 | — | |||
| 66 | 59 | 118 | 0 | — | |||
| 67 | 53 | 75 | 0 | — | |||
| 68 | 50 | 383 | 0 | — | |||
| 69 | 49 | 371 | 0 | — | |||
| 70 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 71 | 47 | 365 | 0 | — | |||
| 72 | 42 | 396 | 0 | — | |||
| 73 | 41 | 374 | 100 | ||||
| 74 | 41 | 339 | 96 | ||||
| 75 | 41 | 335 | 96 | ||||
| 76 | 41 | 11 | 99 | ||||
| 77 | 40 | 363 | 97 | ||||
| 78 | 40 | 103 | 0 | — | |||
| 79 | 31 | 374 | 0 | — | |||
| 80 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 81 | 25 | 356 | 0 | ||||
| 82 | 24 | 400 | 0 | ||||
| 83 | 22 | 342 | 0 | — | |||
| 84 | 21 | 400 | 0 | ||||
| 85 | 20 | 359 | 0 | ||||
| 86 | 20 | 292 | 0 | — | |||
| 87 | 16 | 263 | 0 | — | |||
| 88 | 13 | 257 | 0 | — | |||
| 89 | 12 | 365 | 0 | — | |||
| 90 | 12 | 202 | 0 | — | |||
| 91 | 11 | 400 | 0 | — | |||
| 92 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 93 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 94 | 10 | 389 | 0 | — | |||
| 95 | 10 | 360 | 0 | — | |||
| 96 | 10 | 353 | 0 | — | |||
| 97 | 10 | 333 | 0 | — | |||
| 98 | 10 | 316 | 0 | — | |||
| 99 | 10 | 291 | 0 | — | |||
| 100 | 10 | 128 | 0 | — |
Actualizado: 01/09/2026 - 02:05


