Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 400 | 118 | |||||
| 115 | 400 | 117 | |||||
| 113 | 400 | 128 | |||||
| 4 | 105 | 400 | 133 | ||||
| 5 | 105 | 400 | 133 | ||||
| 6 | 105 | 400 | 133 | — | |||
| 7 | 105 | 400 | 132 | ||||
| 8 | 105 | 400 | 132 | ||||
| 9 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 10 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 11 | 84 | 400 | 0 | — | |||
| 12 | 67 | 400 | 0 | — | |||
| 13 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 14 | 43 | 399 | 0 | — | |||
| 15 | 39 | 400 | 87 | — | |||
| 16 | 27 | 400 | 0 | — | |||
| 17 | 27 | 316 | 0 | — | |||
| 18 | 27 | 314 | 0 | — | |||
| 19 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 20 | 25 | 361 | 0 | — | |||
| 21 | 25 | 356 | 0 | ||||
| 22 | 24 | 400 | 0 | ||||
| 23 | 21 | 400 | 0 | ||||
| 24 | 20 | 400 | 0 | — | |||
| 25 | 20 | 399 | 98 | ||||
| 26 | 20 | 359 | 0 | ||||
| 27 | 18 | 400 | 0 | — | |||
| 28 | 16 | 263 | 0 | — | |||
| 29 | 15 | 400 | 0 | — | |||
| 30 | 12 | 400 | 80 | — | |||
| 31 | 12 | 356 | 0 | — | |||
| 32 | 11 | 387 | 85 | ||||
| 33 | 10 | 389 | 0 | — | |||
| 34 | 9 | 400 | 171 | ||||
| 35 | 8 | 400 | 78 | — | |||
| 36 | 8 | 400 | 0 | ||||
| 37 | 8 | 400 | 0 | — | |||
| 38 | 7 | 686 | 0 | — | |||
| 39 | 6 | 400 | 0 | — | |||
| 40 | 4 | 372 | 0 | — | |||
| 41 | 4 | 362 | 0 | — | |||
| 42 | 4 | 343 | 0 | — | |||
| 43 | 4 | 331 | 0 | — | |||
| 44 | 3 | 391 | 0 | — | |||
| 45 | 2 | 400 | 0 | — | |||
| 46 | 1 | 485 | 0 | — | |||
| 47 | 1 | 400 | 100 | ||||
| 48 | 1 | 400 | 98 | ||||
| 49 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 50 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 51 | 1 | 400 | 96 | ||||
| 52 | 1 | 400 | 0 | — | |||
| 53 | 1 | 400 | 0 | — | |||
| 54 | 1 | 400 | 0 | — | |||
| 55 | 1 | 304 | 0 | ||||
| 56 | 1 | 304 | 0 | ||||
| 57 | 1 | 302 | 0 | ||||
| 58 | 1 | 295 | 0 | ||||
| 59 | 1 | 220 | 0 | — | |||
| 60 | 1 | 214 | 0 | ||||
| 61 | 1 | 23 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 800 | 0 | — | |||
| 68 | 0 | 800 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 799 | 0 | — | |||
| 70 | 0 | 581 | 0 | — | |||
| 71 | 0 | 562 | 0 | — | |||
| 72 | 0 | 558 | 0 | — | |||
| 73 | 0 | 525 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 508 | 0 | — | |||
| 75 | 0 | 494 | 0 | — | |||
| 76 | 0 | 493 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 483 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 480 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 480 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 466 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 466 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 465 | 0 | — | |||
| 83 | 0 | 460 | 0 | — | |||
| 84 | 0 | 458 | 0 | — | |||
| 85 | 0 | 452 | 0 | — | |||
| 86 | 0 | 448 | 0 | — | |||
| 87 | 0 | 442 | 0 | — | |||
| 88 | 0 | 439 | 0 | — | |||
| 89 | 0 | 430 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 429 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 429 | 0 | — | |||
| 92 | 0 | 428 | 0 | — | |||
| 93 | 0 | 428 | 0 | — | |||
| 94 | 0 | 427 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 427 | 0 | — | |||
| 96 | 0 | 420 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 417 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 416 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 413 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 410 | 0 | — |
Actualizado: 02/07/2026 - 02:55


