| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 831 | 0 | — | |||
| 4 | 791 | 0 | — | |||
| 562 | 783 | 0 | — | |||
| 4 | 54 | 760 | 0 | — | ||
| 5 | 4 | 740 | 0 | — | ||
| 6 | 22 | 734 | 0 | — | ||
| 7 | 379 | 695 | 0 | — | ||
| 8 | 595 | 693 | 0 | — | ||
| 9 | 606 | 682 | 0 | — | ||
| 10 | 275 | 660 | 0 | — | ||
| 11 | 585 | 654 | 0 | |||
| 12 | 596 | 652 | 0 | — | ||
| 13 | 475 | 630 | 0 | — | ||
| 14 | 382 | 625 | 0 | — | ||
| 15 | 190 | 618 | 0 | |||
| 16 | 478 | 617 | 0 | — | ||
| 17 | 440 | 608 | 0 | — | ||
| 18 | 479 | 597 | 0 | — | ||
| 19 | 525 | 593 | 0 | — | ||
| 20 | 494 | 591 | 0 | — | ||
| 21 | 362 | 587 | 0 | — | ||
| 22 | 355 | 568 | 0 | — | ||
| 23 | 390 | 563 | 0 | — | ||
| 24 | 353 | 561 | 0 | — | ||
| 25 | 197 | 554 | 0 | — | ||
| 26 | 171 | 545 | 0 | — | ||
| 27 | 369 | 516 | 0 | — | ||
| 28 | 411 | 507 | 0 | — | ||
| 29 | 508 | 495 | 0 | — | ||
| 30 | 146 | 487 | 0 | — | ||
| 31 | 336 | 475 | 0 | — | ||
| 32 | 118 | 449 | 0 | — | ||
| 33 | 378 | 434 | 0 | — | ||
| 34 | 310 | 431 | 0 | — | ||
| 35 | 395 | 429 | 0 | — | ||
| 36 | 392 | 414 | 0 | — | ||
| 37 | 340 | 391 | 0 | — | ||
| 38 | 391 | 374 | 0 | — | ||
| 39 | 227 | 371 | 0 | — | ||
| 40 | 283 | 333 | 0 | — | ||
| 41 | 399 | 326 | 0 | — | ||
| 42 | 385 | 305 | 0 | — | ||
| 43 | 307 | 286 | 0 | — | ||
| 44 | 352 | 285 | 0 | — | ||
| 45 | 365 | 260 | 0 | — | ||
| 46 | 334 | 254 | 0 | — | ||
| 47 | 218 | 244 | 0 | — | ||
| 48 | 383 | 236 | 0 | — | ||
| 49 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 50 | 356 | 176 | 0 | — | ||
| 51 | 347 | 150 | 0 | — | ||
| 52 | 397 | 133 | 0 | — | ||
| 53 | 326 | 127 | 0 | — | ||
| 54 | 413 | 120 | 0 | — | ||
| 55 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 56 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 57 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 58 | 379 | 113 | 0 | — | ||
| 59 | 397 | 111 | 0 | — | ||
| 60 | 322 | 107 | 0 | — | ||
| 61 | 344 | 104 | 0 | — | ||
| 62 | 353 | 90 | 0 | |||
| 63 | 4 | 90 | 0 | — | ||
| 64 | 390 | 87 | 0 | — | ||
| 65 | 119 | 74 | 0 | — | ||
| 66 | 15 | 66 | 0 | — | ||
| 67 | 312 | 62 | 0 | — | ||
| 68 | 118 | 59 | 0 | — | ||
| 69 | 75 | 53 | 0 | — | ||
| 70 | 383 | 50 | 0 | — | ||
| 71 | 409 | 48 | 0 | — | ||
| 72 | 365 | 47 | 0 | — | ||
| 73 | 396 | 42 | 0 | — | ||
| 74 | 474 | 41 | 0 | — | ||
| 75 | 435 | 41 | 0 | — | ||
| 76 | 431 | 41 | 0 | |||
| 77 | 110 | 41 | 0 | — | ||
| 78 | 460 | 40 | 0 | — | ||
| 79 | 103 | 40 | 0 | — | ||
| 80 | 374 | 31 | 0 | — | ||
| 81 | 400 | 25 | 0 | — | ||
| 82 | 356 | 25 | 0 | — | ||
| 83 | 400 | 24 | 0 | — | ||
| 84 | 342 | 22 | 0 | — | ||
| 85 | 400 | 21 | 0 | — | ||
| 86 | 400 | 20 | 0 | — | ||
| 87 | 359 | 20 | 0 | — | ||
| 88 | 292 | 20 | 0 | — | ||
| 89 | 263 | 16 | 0 | — | ||
| 90 | 257 | 13 | 0 | — | ||
| 91 | 365 | 12 | 0 | — | ||
| 92 | 202 | 12 | 0 | — | ||
| 93 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 94 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 95 | 389 | 10 | 0 | — | ||
| 96 | 360 | 10 | 0 | — | ||
| 97 | 353 | 10 | 0 | — | ||
| 98 | 333 | 10 | 0 | — | ||
| 99 | 316 | 10 | 0 | — | ||
| 100 | 291 | 10 | 0 | — |


