Top VIP
| # | CLASE | PERSONAJE | MEMBRESIA VIP | TIEMPO RESTANTE | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Bronce | 1385d 1h | — | |||
| VIP Bronce | 20d 11h | — | |||
| VIP Bronce | 11d 14h | — | |||
| 4 | VIP Bronce | 8d 11h | |||
| 5 | VIP Bronce | 20d 11h | — | ||
| 6 | VIP Bronce | 3d 23h | |||
| 7 | VIP Bronce | 1d 6h | |||
| 8 | VIP Bronce | 5d 22h | — | ||
| 9 | VIP Bronce | 13d 11h | — | ||
| 10 | VIP Bronce | 20d 11h | — | ||
| 11 | VIP Bronce | 1d 8h | — | ||
| 12 | VIP Bronce | 22d 6h | — | ||
| 13 | VIP Bronce | 20d 11h | — | ||
| 14 | VIP Bronce | 20d 11h | — | ||
| 15 | VIP Bronce | 20d 11h | — | ||
| 16 | VIP Bronce | 15d 23h | — | ||
| 17 | VIP Bronce | 1d 1h | — |


